Ringgrößentabelle
Die Liebe ist ein Ring und ein Ring hat kein Ende.
| Standard | Innendurchmesser in mm |
England | Japan | Schweiz | USA und Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 | b | 1 | |||
| 41 1/2 | 13.25 | d | 2 | 1 1/2 | 2 |
| 42 3/4 | 13.75 | e | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 |
| 44 | 14.00 | f | 4 | 4 | 3 |
| 46 | 14.50 | g-g-1/2 | 5-6 | 5 1/2 | 3 1/2 |
| 47 | 15.00 | h-1/2 | 7 | 7 1/4 | 4 |
| 48 | 15.25 | i-1/2 | 8 | 8 1/4 | 4 1/2 |
| 49 1/2 | 15.75 | j 1/2 | 9 | 9 1/2 | 5 |
| 51 3/4 | 16.00 | l | 10-11 | 11 3/4 | 5 1/2 |
| 52 3/4 | 16.50 | m | 12 | 12 3/4 | 6 |
| 54 | 17.00 | n | 13 | 14 | 6 1/2 |
| 55 1/4 | 17.25 | o | 14 | 15 1/4 | 7 |
| 56 1/2 | 17.75 | p | 15 | 16 1/2 | 7 1/2 |
| 57 3/4 | 18.00 | q | 16 | 17 3/4 | 8 |
| 58 1/4 | 18.50 | q-1/2-r | 17 | 18 | 8 1/2 |
| 60 | 19.00 | r-1/2-s | 18 | 20 | 9 |
| 61 | 19.50 | s-1/2-t | 19 | 21 | 9 1/2 |
| 62 | 20.00 | t-1/2 | 20 | 22 | 10 |
| 63 | 20.25 | u-1/2 | 22 | 23 | 10 1/2 |
| 64 1/2 | 20.75 | v-1/2 | 23 | 24 1/2 | 11 |
| 65 1/2 | 21.00 | w-1/2-x | 24 | 26 | 11 1/2 |
| 67 1/2 | 21.50 | y | 25 | 27 1/2 | 12 |
| 68 3/4 | 21.75 | z | 26 | 28 3/4 | 12 1/2 |
| 22.00 | 27 | 13 |
| Wiener Vereinigungsmaß | Französisches Maß | Durchmessermaß (mm) | Englisches Maß | Amerikanisches Maß | Umfang (mm) |
|
Sie sollten beim Kauf auf die ideale Passform achten, deshalb ist es wichtig die richtige Größe zu kennen. An der rechten und linken Hand sind die Finger unterschiedlich dick. Es ist wichtig die Ringgröße für den Finger zu wissen an dem der Ring getragen werden sollte. Messen sie an einem gut passenden Ring den Durchmesser. Messen sie an der Innenkante. |
|
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.




