HerrenNormale | Herren-
Konfektions | Konfe |
---|
Kon | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körper | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 |
Ober | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Gesäß | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Bund | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Kon | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 118 | 122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körper | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 |
Ober | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Gesäß | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Bund | 82 | 86 | 90 | 94 | 104 | 109 | 114 |
Kon | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körper | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 |
Ober | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Gesäß | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Bund | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Wie messen wir: 1. Körperhöhe Stellen Sie sich am Besten ohne Schuhe an einen Türrahmen. Messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle. 2. Brustumfang Über der stärksten Stelle der Brust messen Sie waagerecht um den Körper. 3. Taille Messen Sie waagerecht um die Taille herum. Dabei darf das Band nicht einschnüren. 4.Schrittlänge Messen Sie entlang des Beines vom Schritt in Richtung Boden. 5. Seitenlänge Messen Sie von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle. Die Seitenlängen-Angaben in den Artikelbeschreibungen sin immer ohne Bund bis zum Saumabschluss gemessen Hüftumfang oder Gesäßweite Messen: Waagerecht an der stärksten Stelle des Gesäßes messen, eng am Körper messen. |
![]() |
Damen |
Herren |
Baby & Kinder Größen |
Gürtel |
Handschuh größen |
Helm |
Hut |
Ring |
Schl |